| Élément | paramètre typique |
|---|---|
| Poids | léger, souvent autour de 20-25 kg pour un fauteuil roulant pliant; chaise = 10-20 kg selon structure. |
| Autonomie | si c’est un appareil électrique (fauteuil roulant, ergomètre), autonomie 15-30 km typique. |
| Dimensions | largeur, profondeur, hauteur d’assise, capacité maximale de charge (ex : 100-130 kg). |
| Réglages | hauteur de l’assise, inclinaison, appui lombaire, accoudoirs réglables. |
| Mécanisme de pliage | rapide, compact, peut être en un seul geste, sans démontage. |
| Usage intérieur / extérieur | si accessoires adaptés, roues, résistance, finition. |
| Confort | rembourrage, tissu ou matériau respirant, appui de tête ou lombaire, système anti-retournement, sécurité. |
Related products